| 產(chǎn)品描述 | |
| ECY1-26-38ZC | |
| HRK3382 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : AKEBONO Diameter : 228.6 mm Width : 43 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 翼虎越野車 | 2/01 - / | ||||||
| MAVERICK 2.0 16V | YF | 1989 | 124 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/01 - / | |
| MAVERICK 2.3 16V | GZ | 2261 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/04 - / | |
| MAVERICK 3.0 V6 24V | AJ | 2967 | 203 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/04 - / | |
| MAVERICK 3.0 V6 24V | AJ | 2967 | 197 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/01 - / | |
| 馬自達 626五代四門轎車(GF) | 4/98 - 0/02 | ||||||
| 626 V (GF) 1.8 | FPY3 | 1840 | 90 | Saloon | 4 | 5/97 - 2/99 | |
| 626 V (GF) 1.8 | FP9A | 1840 | 100 | Saloon | 4 | 2/99 - 0/02 | |
| 626 V (GF) 2.0 | FS | 1991 | 115 | Saloon | 4 | 5/97 - 0/02 | |
| 626 V (GF) 2.0 | FS2C | 1991 | 136 | Saloon | 4 | 4/98 - 0/02 | |
| 626 V (GF) 2.0 TD | RF59 | 1998 | 110 | Saloon | 4 | 0/00 - 0/02 | |
| 626 V (GF) 2.0 Turbo DI | 1998 | 101 | Saloon | 4 | 4/98 - 0/02 | ||
| 馬自達 626五代掀背/兩廂車(GF) | 4/98 - 0/02 | ||||||
| 626 V Hatchback (GF) 1.8 | FPY3 | 1840 | 90 | Hatchback | 4 | 5/97 - 2/99 | |
| 626 V Hatchback (GF) 1.8 | FP | 1840 | 100 | Hatchback | 4 | 2/99 - 0/02 | |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 | FS | 1991 | 115 | Hatchback | 4 | 5/97 - 0/02 | |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD | RF3F | 1998 | 90 | Hatchback | 4 | 4/98 - 0/02 | |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. | FS2C | 1991 | 136 | Hatchback | 4 | 2/98 - 0/02 | |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD | 1998 | 110 | Hatchback | 4 | 0/00 - 0/02 | ||
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI | 1998 | 101 | Hatchback | 4 | 4/98 - 0/02 | ||
| 馬自達 626五代旅行車(GW) | 4/98 - 0/02 | ||||||
| 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | FPY3 | 1840 | 90 | Estate | 4 | 2/98 - 1/00 | |
| 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | FP9A | 1840 | 100 | Estate | 4 | 1/00 - 0/02 | |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 | FS | 1991 | 116 | Estate | 4 | 2/98 - 0/02 | |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD | RF3F | 1998 | 90 | Estate | 4 | 9/99 - 0/02 | |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. | FS2C | 1991 | 136 | Estate | 4 | 2/98 - 0/02 | |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD | 1998 | 110 | Estate | 4 | 0/00 - 0/02 | ||
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI | RF4F | 1998 | 101 | Estate | 4 | 4/98 - 0/02 | |
| 馬自達 普利馬MPV (CP) | 7/00 - 3/05 | ||||||
| PREMACY (CP) 1.9 | FP | 1840 | 100 | MPV | 4 | 7/99 - 3/05 | |
| PREMACY (CP) 1.9 | FP | 1840 | 114 | MPV | 4 | 7/99 - 3/05 | |
| PREMACY (CP) 2.0 TD | RF3F | 1998 | 90 | MPV | 4 | 0/99 - 7/00 | |
| PREMACY (CP) 2.0 TD | RF4F | 1998 | 101 | MPV | 4 | 7/00 - 3/05 | |
| 馬自達 貢品SUV (EP) | 3/00 - 5/08 | ||||||
| TRIBUTE (EP) 2.0 | YF | 1989 | 124 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/00 - 5/08 | |
| TRIBUTE (EP) 2.0 4WD | YF | 1989 | 124 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/00 - 5/08 | |
| TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | L3-VE | 2261 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/04 - 5/08 | |
| TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD | AJ | 2967 | 197 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/00 - 5/08 | |












