| 產(chǎn)品描述 | |
| 7 736 220 5 | |
| HR1157- 7 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Width : 151.3 mm Width 1 : 150.1 mm Height : 52.5 mm Thickness : 18.1 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亞特 多寶箱式車(223) | 0/01 - / | ||||||
| 菲亞特 多寶MPV(119) | 0/01 - / | ||||||
| 菲亞特 派力奧掀背/兩廂車(178BX) | 4/96 - 8/01 | ||||||
| 菲亞特 派力奧旅行車(178DX) | 3/01 - / | ||||||
| 南京菲亞特 派力奧兩廂 | 1/02 - 2/05 | ||||||





