| 產(chǎn)品描述 | |
| 05011630AA | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : KHD Width : 133.6 mm Height : 39.73 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克萊斯勒 300 M四門轎車(LR) | 8/00 - 9/04 | ||||||
| 克萊斯勒 霓虹四門轎車(PL) | 4/96 - 8/99 | ||||||
| 克萊斯勒 霓虹二代四門轎車 | 8/99 - 2/06 | ||||||
| 克萊斯勒 PT漫步者 | 0/04 - 2/10 | ||||||
| 克萊斯勒 PT漫步者敞篷車 | 3/04 - 3/08 | ||||||
| 克萊斯勒 賽百靈四門轎車(JR) | 4/01 - 6/07 | ||||||
| 克萊斯勒 賽百靈敞篷車(JR) | 4/01 - 6/07 | ||||||
| 克萊斯勒 層云四門轎車(JA) | 2/95 - 4/01 | ||||||
| 克萊斯勒 層云敞篷車(JX) | 4/96 - 4/01 | ||||||
| 克萊斯勒 威神四門轎車 | 9/93 - 2/97 | ||||||
| 道奇 霓虹四門轎車 | 4/96 - 8/99 | ||||||
| 道奇 層云四門轎車 | 2/95 - 4/01 | ||||||
| 普利茅斯 輕風四門轎車 | 2/95 - 4/01 | ||||||





