| 產(chǎn)品描述 | |
| 5139902AB | |
| HR1631 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : ATE Width : 63.6 mm Height : 72.9 mm Thickness : 15.3 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克萊斯勒 交叉火力敞篷跑車 | 9/04 - 2/06 | ||||||
| CROSSFIRE Roadster 3.2 | EGX | 3199 | 218 | Convertible | 6 | 5/04 - 2/08 | |
| CROSSFIRE Roadster SRT-6 | EGZ | 3199 | 335 | Convertible | 6 | 9/04 - 2/06 | |
| 克萊斯勒 交叉火力雙門跑車 | 7/03 - 2/08 | ||||||
| CROSSFIRE 3.2 | EGX | 3199 | 218 | Coupe | 6 | 7/03 - 2/08 | |
| 梅塞德斯-奔馳 C級(jí)四門轎車(W202) | 0/95 - 5/00 | ||||||
| C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | M 111.975 | 2295 | 193 | Saloon | 4 | 0/95 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | OM 605.960 | 2497 | 150 | Saloon | 5 | 0/95 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | M 104.941 | 2799 | 193 | Saloon | 6 | 5/93 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 192 | Saloon | 4 | 1/96 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | M 112.910 | 2398 | 170 | Saloon | 6 | 6/97 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | M 112.920 | 2799 | 197 | Saloon | 6 | 6/97 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 3606 | 280 | Saloon | 6 | 5/94 - 5/00 | |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 180 | Saloon | 4 | 0/95 - 5/00 | |
| 梅塞德斯-奔馳 C級(jí)四門轎車(W203) | 5/00 - 2/07 | ||||||
| C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | M 111.955 | 1998 | 163 | Saloon | 4 | 5/00 - 6/02 | |
| C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) | OM 611.962 | 2148 | 143 | Saloon | 4 | 5/00 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | M 112.912 | 2597 | 170 | Saloon | 6 | 5/00 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) | OM 611.962 | 2148 | 116 | Saloon | 4 | 9/00 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 180 (203.035) | M 111.951 | 1998 | 129 | Saloon | 4 | 0/00 - 5/02 | |
| C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) | OM 646.962 | 2148 | 102 | Saloon | 4 | 2/01 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) | M 271.946 | 1796 | 143 | Saloon | 4 | 5/02 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) | M 271.940 | 1796 | 163 | Saloon | 4 | 5/02 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) | OM 646.962 | 2148 | 122 | Saloon | 4 | 4/03 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) | OM 646.963 | 2148 | 150 | Saloon | 4 | 2/03 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 230 (203.052) | M 272.920 | 2496 | 204 | Saloon | 6 | 1/05 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | M 271.942 | 1796 | 170 | Saloon | 4 | 7/03 - 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) | OM 611.962 | 2148 | 136 | Saloon | 4 | 5/00 - 2/07 | |
| 梅塞德斯-奔馳 C-CLASS雙門跑車(CL203) | 3/01 - 1/04 | ||||||
| C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (203.735) | M 111.951 | 1998 | 129 | Coupe | 4 | 3/01 - 5/02 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) | M 111.955 | 1998 | 163 | Coupe | 4 | 3/01 - 5/02 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706) | OM 611.962 | 2148 | 143 | Coupe | 4 | 3/01 - 1/04 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | M 271.921 | 1796 | 122 | Coupe | 4 | 5/02 - 5/08 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) | M 271.946 | 1796 | 143 | Coupe | 4 | 5/02 - 5/08 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) | M 271.940 | 1796 | 163 | Coupe | 4 | 5/02 - 5/08 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707) | OM 646.962 | 2148 | 122 | Coupe | 4 | 3/03 - 5/08 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708) | OM 646.963 | 2148 | 150 | Coupe | 4 | 2/04 - 5/08 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | M 271.942 | 1796 | 170 | Coupe | 4 | 3/03 - 5/08 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI | OM 611.962 | 2148 | 136 | Coupe | 4 | 3/01 - 1/04 | |
| 梅塞德斯-奔馳 C-CLASS旅行車(S202) | 9/00 - 3/01 | ||||||
| C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) | M 111.920 | 1799 | 122 | Estate | 4 | 6/96 - 9/00 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) | M 111.941 | 1998 | 136 | Estate | 4 | 6/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | OM 605.960 | 2497 | 150 | Estate | 5 | 6/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T D (202.180) | OM 604.915 | 1997 | 88 | Estate | 4 | 0/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | M 111.944 | 1998 | 192 | Estate | 4 | 1/96 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) | M 111.975 | 2295 | 193 | Estate | 4 | 6/97 - 9/00 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) | M 112.910 | 2398 | 170 | Estate | 6 | 6/97 - 9/00 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) | M 112.920 | 2799 | 197 | Estate | 6 | 6/97 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 220 T CDI (202.193) | OM 611.960 | 2151 | 125 | Estate | 4 | 9/97 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T CDI (202.194) | OM 611.960 | 2151 | 102 | Estate | 4 | 3/98 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.081) | M 111.952 | 1998 | 129 | Estate | 4 | 9/00 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.087) | M 111.956 | 1998 | 163 | Estate | 4 | 9/00 - 3/01 | |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) | M 112.915 | 2597 | 170 | Estate | 6 | 9/00 - 3/01 | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLC-CLASS (CL203) | 2/09 - 6/11 | ||||||
| CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) | M 271.946 | 1796 | 143 | Coupe | 4 | 5/08 - 6/11 | |
| CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) | OM 646.962 | 2148 | 122 | Coupe | 4 | 5/08 - 6/11 | |
| CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) | OM 646.963 | 2148 | 150 | Coupe | 4 | 5/08 - 6/11 | |
| CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) | M 271.911 | 1597 | 129 | Coupe | 4 | 2/09 - 6/11 | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLK雙門跑車(C208) | 6/00 - 6/02 | ||||||
| CLK (C208) 200 (208.335) | M 111.941 | 1998 | 136 | Coupe | 4 | 6/97 - 6/02 | |
| CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | M 111.944 | 1998 | 192 | Coupe | 4 | 6/97 - 6/00 | |
| CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | M 111.973 | 2295 | 193 | Coupe | 4 | 6/97 - 6/00 | |
| CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) | M 111.956 | 1998 | 163 | Coupe | 4 | 6/00 - 6/02 | |
| CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) | M 111.982 | 2295 | 197 | Coupe | 4 | 6/00 - 6/02 | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLK雙門跑車(C209) | 1/05 - 5/09 | ||||||
| CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) | M 271.940 | 1796 | 163 | Coupe | 4 | 9/02 - 5/09 | |
| CLK (C209) 200 CGI (209.343) | M 271.942 | 1796 | 170 | Coupe | 4 | 7/03 - 5/09 | |
| CLK (C209) 220 CDI (209.308) | OM 646.966 | 2148 | 150 | Coupe | 4 | 1/05 - 5/09 | |
| CLK (C209) 220 CDI (209.308) | OM 646.966 | 2148 | 136 | Coupe | 4 | 1/05 - 5/09 | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLK敞篷車(A208) | 3/98 - 3/02 | ||||||
| CLK Convertible (A208) 200 (208.435) | M 111.941 | 1998 | 136 | Convertible | 4 | 3/98 - 3/02 | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLK敞篷車(A209) | 7/03 - 3/10 | ||||||
| CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) | M 271.940 | 1796 | 163 | Convertible | 4 | 2/03 - 3/10 | |
| CLK Convertible (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343) | M 271.942 | 1796 | 170 | Convertible | 4 | 7/03 - 3/10 | |
| 梅塞德斯-奔馳 E-CLASS四門轎車(W210) | 7/99 - 3/02 | ||||||
| E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) | OM 604.917 | 1997 | 88 | Saloon | 4 | 1/96 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | OM 602.982 | 2874 | 129 | Saloon | 5 | 3/96 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 220 D | OM 604.912 | 2155 | 75 | Saloon | 4 | 5/96 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | M 112.911 | 2398 | 170 | Saloon | 6 | 6/97 - 8/00 | |
| E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | OM 605.962 | 2497 | 150 | Saloon | 5 | 6/97 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2151 | 102 | Saloon | 4 | 6/98 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2151 | 125 | Saloon | 4 | 6/98 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | M 111.942 | 1998 | 136 | Saloon | 4 | 6/95 - 8/00 | |
| E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2148 | 116 | Saloon | 4 | 7/99 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2148 | 143 | Saloon | 4 | 7/99 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | OM 604.912 | 2155 | 95 | Saloon | 4 | 6/95 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) | M 111.957 | 1998 | 163 | Saloon | 4 | 8/00 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | M 112.914 | 2597 | 170 | Saloon | 6 | 8/00 - 3/02 | |
| E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 2295 | 150 | Saloon | 4 | 6/95 - 6/97 | |
| E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | OM 605.912 | 2497 | 113 | Saloon | 5 | 6/95 - 7/99 | |
| E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | OM 606.912 | 2996 | 136 | Saloon | 6 | 6/95 - 6/97 | |
| E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2148 | 136 | Saloon | 4 | 7/99 - 3/02 | |
| 梅塞德斯-奔馳 E-CLASS旅行車(S210) | 5/99 - 3/03 | ||||||
| E-CLASS T-Model (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | OM 605.962 | 2497 | 150 | Estate | 5 | 6/97 - 7/99 | |
| E-CLASS T-Model (S210) E 220 T CDI (210.206) | OM 611.961 | 2148 | 136 | Estate | 4 | 5/99 - 3/03 | |
| 梅塞德斯-奔馳 S-CLASS雙門跑車(C140) | 0/92 - 2/99 | ||||||
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | M 120.980 | 5987 | 394 | Coupe | 12 | 9/92 - 2/99 | |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) | M 119.970 | 4973 | 320 | Coupe | 8 | 0/92 - 2/99 | |
| 梅塞德斯-奔馳 SLK敞篷車(R170) | 3/00 - 4/04 | ||||||
| SLK (R170) 200 (170.435) | M 111.946 | 1998 | 136 | Convertible | 4 | 9/96 - 3/00 | |
| SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | M 111.973 | 2295 | 193 | Convertible | 4 | 9/96 - 3/00 | |
| SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | M 111.943 | 1998 | 192 | Convertible | 4 | 0/96 - 3/00 | |
| SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) | M 111.958 | 1998 | 163 | Convertible | 4 | 3/00 - 4/04 | |
| SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) | M 111.983 | 2295 | 197 | Convertible | 4 | 3/00 - 4/04 | |
| SLK (R170) 320 (170.465) | M 112.947 | 3199 | 218 | Convertible | 6 | 3/00 - 4/04 | |
| 梅塞德斯-奔馳 SLK敞篷車(R171) | 4/09 - 2/11 | ||||||
| SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) | M 271.944 | 1795 | 163 | Convertible | 4 | 3/04 - 2/11 | |
| SLK (R171) 280 (171.454) | M 272.942 | 2996 | 231 | Convertible | 6 | 1/05 - 2/11 | |
| SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) | M 271.954 | 1796 | 184 | Convertible | 4 | 1/08 - 2/11 | |
| SLK (R171) 300 (171.454) | M 272.942 | 2996 | 231 | Convertible | 6 | 4/09 - 2/11 | |





