| 產(chǎn)品描述 | |
| 04465-30480 | |
| HR1681 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Front Axle  Width : 117.6 mm Height : 58.7 mm Thickness : 17.3 mm  | 
  |
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷克薩斯 IS III (_E3_) | 4/13 - / | ||||||
| 一汽豐田 皇冠 | 2/09 - 2/15 | ||||||
| 一汽豐田 銳志 | 0/05 - 9/10 | ||||||
| 豐田 皇冠四門轎車 | 9/04 - 2/08 | ||||||
| 豐田 銳志 GRX12_ | 5/04 - 9/09 | ||||||





