| 產(chǎn)品描述 | |
| 45022-S9A-A00 | |
| HR1597 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 141.6 mm Height : 56.8 mm Thickness : 18 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)本田 思威 CRV | 3/07 - 2/13 | ||||||
| CR-V 2.0 All-wheel Drive | K20A4 | 1998 | 148 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/04 - 2/07 | |
| CR-V 2.4 All-wheel Drive | K24A1 | 2354 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/04 - 2/07 | |
| CR-V 2.4 All-wheel Drive | K24Z1 | 2354 | 168 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/07 - 2/13 | |
| 本田 ACCORD VII (CM) | 9/02 - 2/05 | ||||||
| ACCORD VII (CM) 2.4 Vtec E (CM5) | K24A4 | 2354 | 170 | Saloon | 4 | 6/06 - 1/08 | |
| ACCORD VII (CM) 2.4 Vtec E (CM5) | K24A2 | 2354 | 160 | Saloon | 4 | 9/02 - 2/05 | |
| 本田 雅閣四門轎車 | 4/06 - 5/08 | ||||||
| ACCORD VII (CL, CN) 3.0 | J30A5 | 2997 | 247 | Saloon | 6 | 4/06 - 5/08 | |
| 本田 CRV越野車(RD) | 1/99 - 2/02 | ||||||
| CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | B20Z1 | 1973 | 147 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/99 - 2/02 | |
| 本田 CRV第二代越野車 | 3/02 - 9/06 | ||||||
| CR-V II (RD_) 2.0 (RD4) | K20A4 | 1998 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 3/07 | |
| CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) | N22A2 | 2204 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/05 - 9/06 | |
| CR-V II (RD_) 2.4 Vtec 4WD (RD7) | K24A1 | 2354 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 9/06 | |
| CR-V II (RD_) 2.0 | K20A5 | 1998 | 152 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/02 - 9/06 | |
| 本田 PILOT | 0/05 - 7/08 | ||||||
| PILOT 3.5 AWD | J35A9 | 3471 | 265 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/05 - 7/08 | |
| 本田 STEPWGN (DBA-RK_) | 0/09 - 3/15 | ||||||
| STEPWGN (DBA-RK_) 2.0 i-VTEC | R20A1 | 1997 | 150 | MPV | 4 | 0/09 - 3/15 | |





