| 產(chǎn)品描述 | |
| 41060-58Y85 | |
| HR1141 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 114.75 mm Height : 51.45 mm Thickness : 16 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼桑(日產(chǎn)) 陽光箱式車(Y10) | 1/90 - 3/00 | ||||||
| SUNNY III Box (Y10) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 90 | Box | 4 | 0/92 - 3/00 | |
| SUNNY III Box (Y10) 1.7 D | CD17 | 1681 | 54 | Box | 4 | 1/90 - 3/00 | |
| 尼桑(日產(chǎn)) 陽光三代旅行車(Y10) | 6/91 - 3/00 | ||||||
| SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 90 | Estate | 4 | 6/91 - 3/00 | |
| SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 1597 | 102 | Estate | 4 | 0/92 - 3/00 | |
| SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D | CD20 | 1974 | 75 | Estate | 4 | 6/91 - 3/00 | |





