一汽豐田
 
一汽豐田 普拉多(J15) 2010/06-
普拉多(J15) 4.0	1GR-FE  	3956	202	6	Closed Off-Road Vehicle	2010-	
 
一汽豐田 普拉多 2003/01-
普拉多 4.0 All-wheel Drive	1GR-FE  	3956	179	6	Closed Off-Road Vehicle	2003-2010	+
 
豐田 陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 2002/09-
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 2.7 (RZJ12)	3RZ-FE  	2694112	4	Closed Off-Road Vehicle	2002-2004	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 2.7 (TRJ12)	2TR-FE  	2694	120	4	Closed Off-Road Vehicle	2003-2010	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 3.0 D	5L-E  	2986	70	4	Closed Off-Road Vehicle	2002-2009	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125)	1KD-FTV  	2982	127	4	Closed Off-Road Vehicle	2002-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125)	1KD-FTV  	2982	122	4	Closed Off-Road Vehicle	2004-2010	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125)	1KD-FTV  	2982	120	4	Closed Off-Road Vehicle	2003-2010	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 3.0 D-4D (KZJ12)	1KZ-TE  	2982	92	4	Closed Off-Road Vehicle	2002-2010	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 3.4	5VZ-FE  	3378	136	6	Closed Off-Road Vehicle	2002-2004	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 4.0	1GR-FE  	3956	179	6	Closed Off-Road Vehicle	2002-2004	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J12) 4.0 (GRJ12, GRJ125)	1GR-FE  	3956	183	6	Closed Off-Road Vehicle	2003-	
豐田 陸地巡洋艦-普拉多 SUV (_J9_) 1995/04-
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (_J9_) 2.7	3RZ-FE  	2694	110	4	Closed Off-Road Vehicle	1995-2002	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125)	1KD-FTV  	2982	120	4	Closed Off-Road Vehicle	2000-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (_J9_) 3.0 TD	1KZ-TE  	2982	103	4	Closed Off-Road Vehicle	1995-2000	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	1KZ-TE  	2982	92	4	Closed Off-Road Vehicle	1996-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	5VZ-FE  	3378	131	6	Closed Off-Road Vehicle	1996-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (_J9_) 4.2 TD	1H-Z  	4164	123	6	Closed Off-Road Vehicle	1999-2001	
 
豐田 陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J15_) 2009/08-
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J15_) 2.7	2TR-FE  	2694	120	4	Closed Off-Road Vehicle	2010-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J15_) 3.0 D-4D	1KD-FTV  	2982	140	4	Closed Off-Road Vehicle	2010-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J15_) 3.0 D-4D	1KD-FTV  	2982	127	4	Closed Off-Road Vehicle	2010-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J15_) 4.0 V6 Dual VVTi	1GR-FE  	3956	205	6	Closed Off-Road Vehicle	2010-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J15_) 4.0 V6 VVT-i	1GR-FE  	3956	207	6	Closed Off-Road Vehicle	2010-	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J15_) 4.0 V6 VVTi	1GR-FE  	3956	183	6	Closed Off-Road Vehicle	2010-	
 
豐田 陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J10) 1998/01-
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J10) 4.2 D (HZJ105)	1H-Z  	4164	96	6	Closed Off-Road Vehicle	1998-2007	
陸地巡洋艦-普拉多 SUV (J10) 4.5 i (FZJ105)	1FZ-FE  	4477	165	6	Closed Off-Road Vehicle	1998-